Máy cưa panel saw cnc cắt ván công nghiệp HuaHua (máy cắt ván panel saw) HP-380
· Đặc điểm sản phẩm
Tốc độ cưa 0-120m/phút-Độ dày cắt ván đạt đến 120mm
1.Cưa tối đa ván 3800mm, cưa tối thiểu 34 * 45mm
2.Cái cưa nhỏ di chuyển độc lập và có thể tự động định vị hành trình cưa theo chiều cao và chiều rộng cưa khác nhau
3.Ngăn chặn chùm áp suất bị cắt khỏi khí để ngăn chùm áp suất giảm đột ngột do sự cố
4.Tự động định vị nâng và hạ của chùm áp suất, tự động điều chỉnh chiều cao của lưỡi cưa và chiều cao nâng của chùm áp lực theo chiều cao của tấm, giảm thời gian nhàn rỗi của máy;
5.Bề mặt bàn hẹp hơn để ngăn ngừa vỡ cạnh, cấu trúc hai ngón tay bọc cao su linh hoạt được áp dụng, và cho ăn nẹp tấm nhỏ ổn định hơn.
6.Thiết bị dỡ tải lưỡi cưa nhanh có thể nhanh chóng tải và dỡ tải, giảm gánh nặng cho công nhân một cách hiệu quả. Động cơ cưa chính 18,5kw tùy chọn
· Thông số kỹ thuật
Model | HP-380 | Model | HP-380 |
Chiều dài ván lớn nhất | 3800MM | Động cơ cơ bản cụm cưa | 2kw |
Độ dày ván lớn nhất | 120mm | Động cơ tự động đưa liệu | 2kw(AC Servo) |
Đường kính lưỡi cưa chính | φ380/450mm | Công suất máy thổi cao áp | 3kw+2.2KW |
Đường kính trục cưa chính | φ75mm | Tổng công suất | 27.4kw |
Tốc độ quay trục cưa chính | 3800rpm | Tốc độ tự động đưa vào | 85m/min |
Đường kính lưỡi cưa rãnh | φ200mm | Áp suất không khí | 5-7kg/cm2 |
Đường kính trục cưa rãnh | φ50mm | Chiều cao bàn làm việc | 980mm |
Tốc độ quay trục cưa rãnh | 5200rpm | Khối lượng | 6300kg |
Tốc độ đưa vào cưa rãnh | 95m/min | Kích thước máy (dài*rộng*cao) | 7060*6040*2060mm |
Tốc độ lùi sau cụm cưa | 120m/min | Kích thước đóng gói | – |
Động cơ trục cưa chính | 16kw/18.5kw | Số bàn nổi khí | 4 |
Động cơ trục cưa rãnh | 2.2KW |
· Detail display
·
Quy trình
1.Tối ưu hóa Tích hợp với danh sách cắt, kế hoạch cắt tối ưu hóa tự động hợp lý | 2.Lên liệu Di chuyển tấm ván từ bàn nâng hạ đến vị trí máy định vị bằng tay | ||
3.Kẹp phôi đưa liệu Máy thao tác kéo tấm vào vị trí quy định trong máy | 4.Đẩy cạnh tự động Bánh xe cạnh sẽ định vị dựa chặc tấm ván từ cạnh bên | ||
5.Tự động tỳ chặc phôi Các chùm áp lực tự động giữ chặc làm phẳng phôi. | 6.Tấm chắn ngăn bụi Ngăn chặn liệu cạnh và bụi bay ra ngoài | ||
7.Cắt cưa chính xác Cắt vật liệu chính xác với tốc độ cao | 8.Tự động ra liệu Cắt theo kích thước được thiết lập bởi chương trình và tự động ra liệu |
· Hình ảnh thực tế
Hình ảnh tại nhà xưởng khách hàng | Hình ảnh tại nhà xưởng khách hàng |
Hình ảnh tại nhà xưởng khách hàng | Hình ảnh tại nhà xưởng khách hàng |